操作簡單,接通電源,打開設備,即可進行無化學試劑、無介質(zhì)、無塵、無水的清洗,可貼合曲面清洗,清洗表面潔凈度高,能夠清除物件表面樹脂、油漆、油污、污漬、污垢、銹蝕、涂層、鍍層以及氧化層,且行業(yè)應用廣泛,涵蓋船舶、汽修、橡膠模具、高端機床、軌道以及環(huán)保等。
" />
【設備特點】
非接觸式清洗,不損傷零件基體;
精準清洗,可實現(xiàn)精確位置、精確尺寸選擇性清洗;
不需任何化學清洗液,無耗材,安全環(huán)保;
操作簡單,可手持或配合機械手實現(xiàn)自動化清洗;
人體工程學設計,操作勞動強度大大降低;
清洗效率高,節(jié)省時間;
激光清洗系統(tǒng)穩(wěn)定,幾乎無需維修;
可選配移動電池模塊。
| 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
運行環(huán)境 | 供電電壓 | 單相220V土10%、50/60Hz |
整機功耗 | 交流電小于800W環(huán) | |
工作環(huán)境溫度 | 5°C~40°C | |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% | |
光學參數(shù) | 激光平均功率 | ≥100W ( 100W、200W、500W、1000W ) |
功率穩(wěn)定度 | 優(yōu)于5% | |
激光工作方式 | 脈沖 | |
脈沖寬度 | 10-350ns可調(diào) | |
最大單脈沖能量 | 1.5mJ | |
峰值功率 | 20kW | |
光束質(zhì)量(M2 ) | ≤1.8 | |
功率調(diào)節(jié)范圍(% ) | 10-100(漸變可調(diào)) | |
重復頻率( kHz) | 1-1000 (漸變可調(diào)) | |
光纖長度 | 5m(可定制) | |
冷卻方式 | 風冷 | |
清洗頭參數(shù) | 掃描范圍(長*寬) | 單軸: 5mm~120mm,連續(xù)可調(diào);雙軸:不小于120mm*60mm,長寬單獨連續(xù)可調(diào); |
掃描頻 | 10Hz~300Hz連續(xù)可調(diào) | |
場鏡焦距(mm) | 210mm (可選配160mm~ 500mm ) | |
焦深 | 最大20mm | |
機械參數(shù) | 整機尺寸(不含移動輪) | 800mm x 650mm x 370mm (0.2立方) |
整機重量 | 約56公斤(取決于激光器重量) | |
清洗頭重量(含隔離器) | 單軸約1.65Kg雙軸約1.9Kg | |
操作方式 | 手持/自動化 |
瑞鐳智能裝備(山東)有限公司
電話:0532-67768810
網(wǎng)站:www.hchzsm.cn
郵箱:qdraylaser@qdrlaser.com
地址:青島市城陽區(qū)西郭莊工業(yè)園1號樓
版權(quán)所有 ? 2020 激光焊接機|激光清洗機|手持激光焊接機激光熔覆|激光淬火-瑞鐳智能裝備(山東)有限公司 魯ICP備19016643號-2 網(wǎng)站技術(shù)支持:青島匯商傳媒